Toutes les déclinaisons
# Référence | Désignation | Long. | Larg | Diam. | Diam. ext. | Diam. int. | Ép. | Talon | Hauteur | Poids | Dim. platine | Conditionnement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RKPGAS1/2RGA/GA150x150 | Pare gravier 1/2 rond 150x150 | _ | _ | _ | _ | _ | 0.8 mm | _ | 55 à 150 mm | _ | _ | _ |
RKPGAS1/2RGA/GA200x200 | Pare gravier 1/2 rond 200x200 | _ | _ | _ | _ | _ | 0.8 mm | _ | 55 à 150 mm | _ | _ | _ |
RKPGAS1/2RGA/GA300x300 | Pare gravier 1/2 rond 300x300 | _ | _ | _ | _ | _ | 0.8 mm | _ | 55 à 150 mm | _ | _ | _ |
RKPGAS1/4RGA/GA150x150 | Pare gravier 1/4 rond 150x150 | _ | _ | _ | _ | _ | 0.8 mm | _ | 55 à 150 mm | _ | _ | _ |
RKPGAS1/4RGA/GA200x200 | Pare gravier 1/4 rond 200x200 | _ | _ | _ | _ | _ | 0.8 mm | _ | 55 à 150 mm | _ | _ | _ |
RKPGAS1/4RGA/GA300x300 | Pare gravier 1/4 rond 300x300 | _ | _ | _ | _ | _ | 0.8 mm | _ | 55 à 150 mm | _ | _ | _ |
Vous êtes intéressé par nos produits & solutions ?
Obtenez gratuitement et sans engagement une estimation sur ce produit
Demander un devisLes autres produits de la catégorie

Pare graviers couvercle amovible en galva

Pare graviers monobloc en galva

Pare graviers avec couvercle clipsable en galva

Bande garde grève

Crapaudine

Boite à eau Aluminium

Solin alu 15/40

Solin alu 10/40

Boite à eau Aluminium Composite
Dispositifs de protection anti-chute, descente d’eau pluviale & étanchéité toiture.
Nous contacter : +33 (0)3 85 91 30 57