Toutes les déclinaisons
# Référence | Désignation | Long. | Larg | Diam. | Diam. ext. | Diam. int. | Ép. | Talon | Hauteur | Poids | Dim. platine | Conditionnement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RKPGMNGA/GA150x150 | Pare gravier 150x150 | _ | _ | _ | _ | _ | 0.8 mm | _ | 55 à 150 mm | _ | _ | _ |
RKPGMNGA/GA200x200 | Pare gravier 200x200 | _ | _ | _ | _ | _ | 0.8 mm | _ | 55 à 150 mm | _ | _ | _ |
RKPGMNGA/GA250x250 | Pare gravier 250x250 | _ | _ | _ | _ | _ | 0.8 mm | _ | 55 à 150 mm | _ | _ | _ |
RKPGMNGA/GA300x300 | Pare gravier 300x300 | _ | _ | _ | _ | _ | 0.8 mm | _ | 55 à 150 mm | _ | _ | _ |
RKPGMNGA/GA400x400 | Pare gravier 400x400 | _ | _ | _ | _ | _ | 0.8 mm | _ | 55 à 150 mm | _ | _ | _ |
RKPGMNGA/GA500x500 | Pare gravier 500x500 | _ | _ | _ | _ | _ | 0.8 mm | _ | 55 à 150 mm | _ | _ | _ |
Vous êtes intéressé par nos produits & solutions ?
Obtenez gratuitement et sans engagement une estimation sur ce produit
Demander un devisLes autres produits de la catégorie

Pare graviers couvercle amovible en galva

Pare graviers avec couvercle clipsable en galva

Pare graviers d'angle soudé en galva

Bande garde grève
Dispositifs de protection anti-chute, descente d’eau pluviale & étanchéité toiture.
Nous contacter : +33 (0)3 85 91 30 57