Ventil alu
- Long. : 200/400 - 200/500
- Ép. : 1.5 à 2
Toutes les déclinaisons
# Référence | Désignation | Long. | Larg | Diam. | Diam. ext. | Diam. int. | Ép. | Talon | Hauteur | Poids | Dim. platine | Conditionnement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RKVEAL/ALØ50 | Ventil alu Ø50 | 200/400 - 200/500 | _ | _ | _ | _ | 1.5 | _ | _ | _ | _ | _ |
RKVEAL/ALØ70 | Ventil alu Ø70 | 200/400 - 200/500 | _ | _ | _ | _ | 1.3 | _ | _ | _ | _ | _ |
RKVEAL/ALØ80 | Ventil alu Ø80 | 200/400 - 200/500 | _ | _ | _ | _ | 1.5 | _ | _ | _ | _ | _ |
RKVEAL/ALØ90 | Ventil alu Ø90 | 200/400 - 200/500 | _ | _ | _ | _ | 1.35 | _ | _ | _ | _ | _ |
RKVEAL/ALØ95 | Ventil alu Ø95 | 200/400 - 200/500 | _ | _ | _ | _ | 1.35 | _ | _ | _ | _ | _ |
RKVEAL/ALØ100 | Ventil alu Ø100 | 200/400 - 200/500 | _ | _ | _ | _ | 1.5 | _ | _ | _ | _ | _ |
RKVEAL/ALØ110 | Ventil alu Ø110 | 200/400 - 200/500 | _ | _ | _ | _ | 1.5 | _ | _ | _ | _ | _ |
RKVEAL/ALØ115 | Ventil alu Ø115 | 200/400 - 200/500 | _ | _ | _ | _ | 1.4 | _ | _ | _ | _ | _ |
RKVEAL/ALØ120 | Ventil alu Ø120 | 200/400 - 200/500 | _ | _ | _ | _ | 1.55 | _ | _ | _ | _ | _ |
RKVEAL/ALØ128 | Ventil alu Ø128 | 200/400 - 200/500 | _ | _ | _ | _ | 2 | _ | _ | _ | _ | _ |
RKVEAL/ALØ150 | Ventil alu Ø150 | 200/400 - 200/500 | _ | _ | _ | _ | 2 | _ | _ | _ | _ | _ |
Vous êtes intéressé par nos produits & solutions ?
Obtenez gratuitement et sans engagement une estimation sur ce produit
Demander un devisLes autres produits de la catégorie

Crosse en galva

Déversoir-Trop plein

Chapeaux Chinois en galva

Crosse alu
Dispositifs de protection anti-chute, descente d’eau pluviale & étanchéité toiture.
Nous contacter : +33 (0)3 85 91 30 57