Déversoir-Trop plein
- Long. : 400-500-600
- Ép. : 0.8
Toutes les déclinaisons
# Référence | Désignation | Long. | Larg | Diam. | Diam. ext. | Diam. int. | Ép. | Talon | Hauteur | Poids | Dim. platine | Conditionnement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RKDEVGA/GASG100x100 | Déversoir 100x100 plié sans garde d'eau | 400-500-600 | _ | _ | _ | _ | 0.8 | _ | _ | _ | _ | _ |
RKDEVGA/GAAG100x101 | Déversoir 100x100 plié avec garde d'eau | 400-500-600 | _ | _ | _ | _ | 0.8 | _ | _ | _ | _ | _ |
RKDEVGA/GASG100x200 | Déversoir 100x200 plié sans garde d'eau | 400-500-600 | _ | _ | _ | _ | 0.8 | _ | _ | _ | _ | _ |
RKDEVGA/GAAG100x200 | Déversoir 100x200 plié avec garde d'eau | 400-500-600 | _ | _ | _ | _ | 0.8 | _ | _ | _ | _ | _ |
RKDEVGA/GASP100x100 | Déversoir 100x100 sans pli | 400-500-600 | _ | _ | _ | _ | 0.8 | _ | _ | _ | _ | _ |
RKDEVGA/GASP100x200 | Déversoir 100x200 sans pli | 400-500-600 | _ | _ | _ | _ | 0.8 | _ | _ | _ | _ | _ |
Vous êtes intéressé par nos produits & solutions ?
Obtenez gratuitement et sans engagement une estimation sur ce produit
Demander un devisLes autres produits de la catégorie

Crosse en galva

Chapeaux Chinois en galva

Ventil alu

Crosse alu
Dispositifs de protection anti-chute, descente d’eau pluviale & étanchéité toiture.
Nous contacter : +33 (0)3 85 91 30 57